<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Agosto 26, 2026 alle 9:49 pm da All in One SEO v4.9.7.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.moneydailyreport.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Daily Report</title>
		<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com]]></link>
		<description><![CDATA[Money Daily Report]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:50:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.moneydailyreport.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/abi-patuelli-le-tensioni-geopolitiche-frenano-investimenti-e-richiesta-di-prestiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/abi-patuelli-le-tensioni-geopolitiche-frenano-investimenti-e-richiesta-di-prestiti/]]></link>
			<title>ABI, Patuelli: &#8220;Le tensioni geopolitiche frenano investimenti e richiesta di prestiti&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/scontiposte-nel-2025-cashback-record-da-12-milioni-di-euro-per-quasi-35-milioni-di-clienti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/scontiposte-nel-2025-cashback-record-da-12-milioni-di-euro-per-quasi-35-milioni-di-clienti/]]></link>
			<title>ScontiPoste, nel 2025 cashback record da 12 milioni di euro per quasi 3,5 milioni di clienti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/trading-online-i-5-errori-che-fanno-perdere-soldi-agli-investitori-i-consigli-del-campione-mondiale-andrea-unger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/trading-online-i-5-errori-che-fanno-perdere-soldi-agli-investitori-i-consigli-del-campione-mondiale-andrea-unger/]]></link>
			<title>Trading online, i 5 errori che fanno perdere soldi agli investitori: i consigli del campione mondiale Andrea Unger</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/risiko-bancario-intesa-sanpaolo-rompe-gli-indugi-sfida-aperta-a-unicredit-per-il-controllo-della-finanza-italiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/risiko-bancario-intesa-sanpaolo-rompe-gli-indugi-sfida-aperta-a-unicredit-per-il-controllo-della-finanza-italiana/]]></link>
			<title>Risiko bancario, Intesa Sanpaolo rompe gli indugi: sfida aperta a Unicredit per il controllo della finanza italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 07:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/aic-e-federitaly-siglano-a-cosenza-il-patto-di-collaborazione-strategica-per-sostenere-lagrifood-e-valorizzare-il-made-in-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/aic-e-federitaly-siglano-a-cosenza-il-patto-di-collaborazione-strategica-per-sostenere-lagrifood-e-valorizzare-il-made-in-italy/]]></link>
			<title>AIC e Federitaly siglano a Cosenza il Patto di collaborazione strategica per sostenere l’agrifood e valorizzare il Made in Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/banche-allo-studio-un-maxi-risiko-mps-banco-bpm-e-credit-agricole-nel-progetto-sullo-sfondo-anche-generali-axa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/banche-allo-studio-un-maxi-risiko-mps-banco-bpm-e-credit-agricole-nel-progetto-sullo-sfondo-anche-generali-axa/]]></link>
			<title>Banche, allo studio un maxi risiko: Mps, Banco Bpm e Credit Agricole nel progetto. Sullo sfondo anche Generali-Axa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/festival-del-management-2026-a-catania-il-dialogo-tra-impresa-ricerca-e-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/festival-del-management-2026-a-catania-il-dialogo-tra-impresa-ricerca-e-futuro/]]></link>
			<title>Festival del Management 2026: a Catania il dialogo tra impresa, ricerca e futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/allianz-bank-e-winning-women-institute-un-dialogo-tra-parita-di-genere-e-innovazione-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/allianz-bank-e-winning-women-institute-un-dialogo-tra-parita-di-genere-e-innovazione-digitale/]]></link>
			<title>Allianz Bank e Winning Women Institute: un dialogo tra parità di genere e innovazione digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/roberto-scazzosi-confermato-presidente-di-bcc-factoring-continuita-e-crescita-nel-segno-del-credito-cooperativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/roberto-scazzosi-confermato-presidente-di-bcc-factoring-continuita-e-crescita-nel-segno-del-credito-cooperativo/]]></link>
			<title>Roberto Scazzosi confermato presidente di Bcc Factoring: continuità e crescita nel segno del credito cooperativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/stosa-cucine-vince-il-premio-bilancio-di-sostenibilita-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/stosa-cucine-vince-il-premio-bilancio-di-sostenibilita-2026/]]></link>
			<title>Stosa Cucine vince il Premio Bilancio di Sostenibilità 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 20:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/federitaly-e-truezero-una-partnership-strategica-per-guidare-le-pmi-italiane-nella-transizione-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/federitaly-e-truezero-una-partnership-strategica-per-guidare-le-pmi-italiane-nella-transizione-esg/]]></link>
			<title>Federitaly e Truezero: una partnership strategica per guidare le PMI italiane nella transizione ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/petrolio-volatile-e-mercati-in-rialzo-le-tensioni-tra-iran-e-stati-uniti-ridisegnano-leconomia-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/petrolio-volatile-e-mercati-in-rialzo-le-tensioni-tra-iran-e-stati-uniti-ridisegnano-leconomia-globale/]]></link>
			<title>Petrolio volatile e mercati in rialzo: le tensioni tra Iran e Stati Uniti ridisegnano l’economia globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/oro-vicino-ai-4-800-dollari-il-rally-rallenta-tra-tensioni-globali-e-segnali-di-tregua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/oro-vicino-ai-4-800-dollari-il-rally-rallenta-tra-tensioni-globali-e-segnali-di-tregua/]]></link>
			<title>Oro vicino ai 4.800 dollari: il rally rallenta tra tensioni globali e segnali di tregua</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/usdt-e-pagamenti-crypto-quando-la-velocita-si-scontra-con-il-rischio-di-congelamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/usdt-e-pagamenti-crypto-quando-la-velocita-si-scontra-con-il-rischio-di-congelamento/]]></link>
			<title>USDT e pagamenti crypto: quando la velocità si scontra con il rischio di “congelamento”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/assegno-unico-aprile-2026-quando-arriva-il-pagamento-e-a-chi-spetta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/assegno-unico-aprile-2026-quando-arriva-il-pagamento-e-a-chi-spetta/]]></link>
			<title>Assegno unico aprile 2026: quando arriva il pagamento e a chi spetta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/pnrr-e-sanita-verso-un-nuovo-modello-tra-digitalizzazione-territorio-e-accesso-equo-alle-cure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/pnrr-e-sanita-verso-un-nuovo-modello-tra-digitalizzazione-territorio-e-accesso-equo-alle-cure/]]></link>
			<title>Pnrr e sanità: verso un nuovo modello tra digitalizzazione, territorio e accesso equo alle cure</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/festival-del-management-2026-catania-al-centro-del-dibattito-tra-innovazione-energia-e-cambiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/festival-del-management-2026-catania-al-centro-del-dibattito-tra-innovazione-energia-e-cambiamento/]]></link>
			<title>Festival del Management 2026: Catania al centro del dibattito tra innovazione, energia e cambiamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/tesmec-e-universita-di-bergamo-insieme-per-innovazione-e-sviluppo-firmato-un-accordo-strategico-quinquennale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/tesmec-e-universita-di-bergamo-insieme-per-innovazione-e-sviluppo-firmato-un-accordo-strategico-quinquennale/]]></link>
			<title>Tesmec e Università di Bergamo insieme per innovazione e sviluppo: firmato un accordo strategico quinquennale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/bollette-luce-2026-aumento-dell81-per-i-clienti-vulnerabili-pesa-lincertezza-internazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/bollette-luce-2026-aumento-dell81-per-i-clienti-vulnerabili-pesa-lincertezza-internazionale/]]></link>
			<title>Bollette luce 2026: aumento dell’8,1% per i clienti vulnerabili, pesa l’incertezza internazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/tecno-presenta-la-suite-digital-energy-management-a-key-energy-2026-tecnologia-kontrolon-e-consulenza-per-ottimizzare-i-consumi-aziendali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/tecno-presenta-la-suite-digital-energy-management-a-key-energy-2026-tecnologia-kontrolon-e-consulenza-per-ottimizzare-i-consumi-aziendali/]]></link>
			<title>TECNO presenta la suite “Digital Energy Management” a KEY Energy 2026: tecnologia KontrolON e consulenza per ottimizzare i consumi aziendali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/fondo-conoscenza-presenta-gli-avvisi-2026-oltre-14-milioni-per-una-formazione-continua-piu-accessibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/fondo-conoscenza-presenta-gli-avvisi-2026-oltre-14-milioni-per-una-formazione-continua-piu-accessibile/]]></link>
			<title>Fondo Conoscenza presenta gli Avvisi 2026: oltre 14 milioni per una formazione continua più accessibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/fnm-chiude-il-2025-in-crescita-ricavi-a-673-milioni-utile-netto-di-gruppo-a-736-milioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/fnm-chiude-il-2025-in-crescita-ricavi-a-673-milioni-utile-netto-di-gruppo-a-736-milioni/]]></link>
			<title>FNM chiude il 2025 in crescita: ricavi a 673 milioni, utile netto di gruppo a 73,6 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/imprese-funebri-nasce-una-scuola-per-il-settore-federcofit-lancia-siprof-per-formare-operatori-e-titolari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/imprese-funebri-nasce-una-scuola-per-il-settore-federcofit-lancia-siprof-per-formare-operatori-e-titolari/]]></link>
			<title>Imprese funebri, nasce una scuola per il settore: Federcofit lancia SIPROF per formare operatori e titolari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/atradius-al-via-laccordo-di-collaborazione-con-gruppo-agenti-generali-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/atradius-al-via-laccordo-di-collaborazione-con-gruppo-agenti-generali-italia/]]></link>
			<title>Atradius: al via l’accordo di collaborazione con Gruppo Agenti Generali Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/lg-electronics-accelera-nei-mercati-chiave-focus-su-india-arabia-saudita-e-brasile-per-raddoppiare-i-ricavi-entro-il-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/lg-electronics-accelera-nei-mercati-chiave-focus-su-india-arabia-saudita-e-brasile-per-raddoppiare-i-ricavi-entro-il-2030/]]></link>
			<title>LG Electronics accelera nei mercati chiave: focus su India, Arabia Saudita e Brasile per raddoppiare i ricavi entro il 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/comunikart-2026-chiude-con-numeri-in-crescita-e-nuove-prospettive-per-la-comunicazione-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/comunikart-2026-chiude-con-numeri-in-crescita-e-nuove-prospettive-per-la-comunicazione-b2b/]]></link>
			<title>ComuniKart 2026 chiude con numeri in crescita e nuove prospettive per la comunicazione B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/yamaha-potenzia-la-rete-in-italia-nuove-concessionarie-monomandatarie-e-inaugurazioni-da-febbraio-a-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/yamaha-potenzia-la-rete-in-italia-nuove-concessionarie-monomandatarie-e-inaugurazioni-da-febbraio-a-marzo-2026/]]></link>
			<title>Yamaha potenzia la rete in Italia: nuove concessionarie monomandatarie e inaugurazioni da febbraio a marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 06:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/oroarezzo-2026-punta-sui-mercati-esteri-e-lancia-il-primo-congresso-internazionale-buyer-in-crescita-ad-arezzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/oroarezzo-2026-punta-sui-mercati-esteri-e-lancia-il-primo-congresso-internazionale-buyer-in-crescita-ad-arezzo/]]></link>
			<title>Oroarezzo 2026 punta sui mercati esteri e lancia il primo congresso internazionale: buyer in crescita ad Arezzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/mercati-globali-sotto-pressione-petrolio-in-rally-e-borse-in-calo-mentre-la-crisi-in-medio-oriente-agita-leconomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/mercati-globali-sotto-pressione-petrolio-in-rally-e-borse-in-calo-mentre-la-crisi-in-medio-oriente-agita-leconomia/]]></link>
			<title>Mercati globali sotto pressione: petrolio in rally e Borse in calo mentre la crisi in Medio Oriente agita l’economia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 05:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/la-silicon-valley-guarda-wishew-il-social-che-riporta-lumano-al-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/la-silicon-valley-guarda-wishew-il-social-che-riporta-lumano-al-centro/]]></link>
			<title>La Silicon Valley guarda Wishew: il social che riporta l’umano al centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/airzone-e-iberdrola-siglata-una-partnership-strategica-per-affrontare-le-nuove-sfide-della-gestione-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/airzone-e-iberdrola-siglata-una-partnership-strategica-per-affrontare-le-nuove-sfide-della-gestione-energetica/]]></link>
			<title>Airzone e Iberdrola: siglata una partnership strategica per affrontare le nuove sfide della gestione energetica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/osservatorio-intesa-sanpaolo-h2it-il-58-della-filiera-idrogeno-ha-gia-ricavi-l85-investe-e-innova-ma-dopo-il-pnrr-servono-regole-chiare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/osservatorio-intesa-sanpaolo-h2it-il-58-della-filiera-idrogeno-ha-gia-ricavi-l85-investe-e-innova-ma-dopo-il-pnrr-servono-regole-chiare/]]></link>
			<title>Osservatorio Intesa Sanpaolo–H2IT: il 58% della filiera idrogeno ha già ricavi. L’85% investe e innova, ma dopo il Pnrr servono regole chiare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/honda-sceglie-credit-agricole-personal-finance-mobility-ed-efl-per-sostenere-la-vendita-di-auto-e-moto-in-8-paesi-europei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/honda-sceglie-credit-agricole-personal-finance-mobility-ed-efl-per-sostenere-la-vendita-di-auto-e-moto-in-8-paesi-europei/]]></link>
			<title>Honda sceglie Crédit Agricole Personal Finance &#038; Mobility ed EFL per sostenere la vendita di auto e moto in 8 Paesi europei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 17:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/italiana-assicurazioni-e-banca-finint-accordo-decennale-oltre-la-bancassurance-con-focus-su-longevity-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/italiana-assicurazioni-e-banca-finint-accordo-decennale-oltre-la-bancassurance-con-focus-su-longevity-management/]]></link>
			<title>Italiana Assicurazioni e Banca Finint: accordo decennale “oltre la bancassurance” con focus su longevity management</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/ministero-del-petrolio-egiziano-banca-europea-per-la-ricostruzione-e-lo-sviluppo-e-proger-celebrano-i-risultati-del-programma-di-formazione-sullefficienza-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/ministero-del-petrolio-egiziano-banca-europea-per-la-ricostruzione-e-lo-sviluppo-e-proger-celebrano-i-risultati-del-programma-di-formazione-sullefficienza-energetica/]]></link>
			<title>Ministero del Petrolio egiziano, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e Proger celebrano i risultati del programma di formazione sull’efficienza energetica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/hm-risultati-2025-utile-in-crescita-e-margini-in-miglioramento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/hm-risultati-2025-utile-in-crescita-e-margini-in-miglioramento/]]></link>
			<title>H&amp;M risultati 2025: utile in crescita e margini in miglioramento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/pagamenti-digitali-una-nuova-unicorno-crypto-mesh-connect-raggiunge-la-valutazione-di-1-miliardo-di-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/pagamenti-digitali-una-nuova-unicorno-crypto-mesh-connect-raggiunge-la-valutazione-di-1-miliardo-di-dollari/]]></link>
			<title>Pagamenti digitali, una nuova “unicorno” crypto: Mesh Connect raggiunge la valutazione di 1 miliardo di dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 03:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 06:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/zeiss-conclude-lanno-fiscale-con-una-solida-crescita-ricavi-a-119-miliardi-e-ebit-a-155-miliardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/zeiss-conclude-lanno-fiscale-con-una-solida-crescita-ricavi-a-119-miliardi-e-ebit-a-155-miliardi/]]></link>
			<title>ZEISS conclude l&#8217;anno fiscale con una solida crescita: ricavi a 11,9 miliardi e EBIT a 1,55 miliardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/indra-group-e-bwt-alpine-accordo-in-formula-1-per-portare-indramind-nel-cuore-delle-operazioni-del-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/indra-group-e-bwt-alpine-accordo-in-formula-1-per-portare-indramind-nel-cuore-delle-operazioni-del-team/]]></link>
			<title>Indra Group e BWT Alpine: accordo in Formula 1 per portare IndraMind nel cuore delle operazioni del team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/dazi-usa-e-bazooka-ue-perche-lo-strumento-anti-coercizione-non-e-una-risposta-lampo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/dazi-usa-e-bazooka-ue-perche-lo-strumento-anti-coercizione-non-e-una-risposta-lampo/]]></link>
			<title>Dazi Usa e “bazooka” Ue: perché lo Strumento Anti-Coercizione non è una risposta lampo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/bff-bank-terremoto-a-piazza-affari-derisking-sul-factoring-taglio-della-guidance-2026-e-cambio-ai-vertici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/bff-bank-terremoto-a-piazza-affari-derisking-sul-factoring-taglio-della-guidance-2026-e-cambio-ai-vertici/]]></link>
			<title>BFF Bank, terremoto a Piazza Affari: derisking sul factoring, taglio della guidance 2026 e cambio ai vertici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/intesa-sanpaolo-piano-dimpresa-2026-2029-utili-oltre-115-miliardi-e-50-miliardi-agli-azionisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/intesa-sanpaolo-piano-dimpresa-2026-2029-utili-oltre-115-miliardi-e-50-miliardi-agli-azionisti/]]></link>
			<title>Intesa Sanpaolo Piano d’Impresa 2026-2029: utili oltre 11,5 miliardi e 50 miliardi agli azionisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/bitcoin-sotto-78-000-dollari-dopo-il-sell-off-dellargento-cosa-sta-succedendo-ai-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/bitcoin-sotto-78-000-dollari-dopo-il-sell-off-dellargento-cosa-sta-succedendo-ai-mercati/]]></link>
			<title>Bitcoin sotto 78.000 dollari dopo il sell-off dell’argento: cosa sta succedendo ai mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/oro-e-argento-sotto-pressione-perche-i-metalli-preziosi-stanno-vivendo-una-fase-di-forte-volatilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/oro-e-argento-sotto-pressione-perche-i-metalli-preziosi-stanno-vivendo-una-fase-di-forte-volatilita/]]></link>
			<title>Oro e argento sotto pressione: perché i metalli preziosi stanno vivendo una fase di forte volatilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/tfs-e-tfr-nel-pubblico-impiego-il-10-febbraio-la-consulta-torna-a-decidere-il-rischio-doppio-danno-per-migliaia-di-lavoratori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/tfs-e-tfr-nel-pubblico-impiego-il-10-febbraio-la-consulta-torna-a-decidere-il-rischio-doppio-danno-per-migliaia-di-lavoratori/]]></link>
			<title>TFS e TFR nel pubblico impiego: il 10 febbraio la Consulta torna a decidere. Il rischio “doppio danno” per migliaia di lavoratori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/nuovo-record-delloro-per-la-prima-volta-nella-storia-supera-i-5-000-dollari-loncia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/nuovo-record-delloro-per-la-prima-volta-nella-storia-supera-i-5-000-dollari-loncia/]]></link>
			<title>Nuovo record dell’oro: per la prima volta nella storia supera i 5.000 dollari l’oncia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/brunello-cucinelli-lancia-callimacus-da-solomeo-le-commerce-del-futuro-punta-su-unai-profondamente-umana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/brunello-cucinelli-lancia-callimacus-da-solomeo-le-commerce-del-futuro-punta-su-unai-profondamente-umana/]]></link>
			<title>Brunello Cucinelli lancia Callimacus da Solomeo: l’e-commerce del futuro punta su un’AI “profondamente umana”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 10:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.moneydailyreport.com/saipem-il-titolo-prosegue-nella-sua-salita-rally-a-piazza-affari-e-attenzione-ai-prossimi-catalyst/]]></guid>
